ビジネス・マネジメント領域
科目名称 | 単位数 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
グローバル戦略論 | 2 | 4Q | 稲村雄大 | |
組織と戦略 | 2 | 稲村雄大 | ||
人的資源管理論 | 2 | 3Q | 加藤恭子 | |
企業変革論 | 2 | 4Q | 長谷川豊 | |
組織行動論 | 2 | 2Q | 加藤恭子 | |
マーケティング論 | 2 | 2Q | 中村潤 | |
B to B マーケティング | 2 | 3Q | 中村潤 | |
マーケティング・リサーチ | 2 | 2Q | 小田宜夫 | |
リーガルマネジメント | 2 | 4Q | 滿岡紀 | |
経済の基礎 | 2 | 1Q | 安岡孝司 | |
ファイナンス | 2 | 3Q | 安岡孝司 | |
金融工学 | 2 | 4Q | 安岡孝司 | |
財務会計 | 2 | 2Q | 赤池知広 | |
財務分析 | 2 | 3Q | 宮宇地隆 |
エンジニアリング・マネジメント領域
科目名称 | 単位 数 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
イノベーション論 | 2 | 1Q | 林隆一 | |
起業論 | 1 | 1Q | 浦田興優 | |
新事業創出戦略 | 2 | 3Q | 林隆一 | |
技術戦略論 | 2 | 3Q | 町田尚 | |
研究開発マネジメント | 2 | 3Q | 武田貞生 | |
リスクマネジメント | 2 | 1Q | 安岡孝司 | |
技術と倫理 | 2 | 4Q | 花岡龍毅 | |
技術経営史 | 2 | 前期 | 長谷川直哉 | |
知的財産権基礎 | 1 | 1Q | 田中秀穂 | |
知的財産権戦略 | 2 | 2Q | 田中秀穂 | |
国際標準化戦略論 | 1 | 3Q | 小川博 | |
品質マネジメント | 2 | 2Q | 平田貞代 | |
プロジェクトマネジメント | 2 | 4Q | 平田貞代 | |
ビジネスエスノグラフィ | 2 | 1Q | 平田貞代 | |
技術経営データ分析 | 2 | 3Q | 稲村雄大 | |
MOT基礎 | 1 | 専任教員 |
ビジネス・パースぺクティブ領域
科目名称 | 単位 数 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
地球環境ビジネス論 | 2 | 2Q | 竹内敬三 | |
建築ビジネス戦略 | 2 | 4Q | 志手一哉 | |
エネルギー産業ビジネス論 | 2 | 4Q | 竹内敬三 | |
機械産業ビジネス論 | 2 | 1Q | 町田尚 | |
バイオビジネス論 | 1 | 4Q | 田中秀穂 | |
新素材開発戦略 | 2 | 4Q | 林隆一 | |
サービスイノベーション論 | 2 | 2Q | 平田貞代 | |
デザイン産業論 | 2 | 3Q | 小島文代 | |
ITビジネス論 | 2 | 2Q | 國井秀子 | |
エレクトロニクス産業ビジネス論 | 1 | 1Q | 西河誠 | |
音楽産業論 | 2 | 1Q | 長谷川豊 |
プラクティカム領域
科目名称 | 単位 数 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
基礎課題研究1 | 2 | 専任教員 | ||
基礎課題研究2 | 2 | 専任教員 | ||
キャリア・デザイン | 2 | 加藤恭子 | ||
インターンシップ | 2 | 加藤恭子,武田貞生 | ||
プロジェクト演習1 | 2 | 専任教員 | ||
プロジェクト演習2 | 2 | 専任教員 | ||
プロジェクト演習3 | 2 | 前期 | 専任教員 | |
プロジェクト演習4 | 2 | 後期 | 専任教員 | |
特定課題研究1 | 2 | 前期 | 後期 | 専任教員 |
特定課題研究2 | 2 | 前期 | 後期 | 専任教員 |
グローバル・クラス領域
科目名称 | 単位 数 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
International Marketing | 2 | 4Q | 中村潤 | |
Management of Intellectual Property | 2 | 3Q | 田中秀穂 | |
Management of Innovation | 2 | 2Q | 林隆一 | |
Business Model Development | 2 | – |